杭州德魯克科技有限公司
聯(lián)系人:陳
手機(jī):18668420066
電話:0571-89182391
網(wǎng)址:m.0731dnwx.com
地址:杭州余杭區(qū)倉前街道龍泉路22號2幢8304-1室
- 無線溫度變送器
- 無線溫度記錄儀
- DSP-2000壓力溫度記錄儀
- GS200冰箱溫度監(jiān)控系統(tǒng)
- GS200-E2TH冷藏車溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)
- TYF-B土壤肥料養(yǎng)分速測儀
- 藥店陰涼柜溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)
- 土壤水分、溫度、鹽分、pH四參數(shù)速測儀
超低溫冰箱溫度報(bào)警儀
產(chǎn)品名稱:超低溫冰箱溫度報(bào)警儀
規(guī)格型號:GM200-E2LT
主 機(jī) 價(jià):詢價(jià)
基本配置:1.主機(jī)2.2路溫度探頭3.USB線4.出廠證書
產(chǎn)品簡介:超低溫冰箱溫度報(bào)警儀專為超低溫冰箱溫度監(jiān)測而研發(fā)。-86℃超低溫冰箱通常存放比較重要的生物標(biāo)本,試劑,科研成果。對溫度以及精度要求較高,GM200系列測溫范圍:-100℃-100℃;溫度:±0.5℃;設(shè)備可吸附冰箱,可以定制1路,2路,3路,4路溫度進(jìn)行同時(shí)測量。
數(shù)據(jù)下載:超大容量數(shù)據(jù)下載,USB導(dǎo)出,不可修改,可以生產(chǎn)歷史曲線圖,列表圖;以及報(bào)表EXCEL,PDF,TXT文件生成方便分析。
超低溫冰箱報(bào)警溫度記錄儀技術(shù)參數(shù)
主要功能 | GSM短信報(bào)警、聲光報(bào)警+斷電報(bào)警+短信定時(shí)推送數(shù)據(jù)+短信查詢數(shù)據(jù)+數(shù)據(jù)存儲 | |
測溫范圍 | 溫度 -100℃~100℃ | |
測量精度 | 溫度:±0.5℃ | |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃ | |
傳感器類型 | 溫度:外置NTC熱敏電阻 | |
顯示方式 | LCD點(diǎn)陣屏,屏保時(shí)間約30秒(可設(shè)置常顯) | |
記錄容量 | 52000組,可通過儀器本身刪除數(shù)據(jù) | |
記錄間隔 | 1秒-24小時(shí)可調(diào) | |
短信功能 | 主機(jī)支持超限短信報(bào)警、斷電短信提醒、數(shù)據(jù)定時(shí)推送、主動查詢溫濕度等功能,多可以接收5個短信號碼 | |
停機(jī)方式 | 主機(jī)按鈕開關(guān)機(jī) | |
時(shí)鐘 | 采集器實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,掉電不丟時(shí),可通過主機(jī)設(shè)定時(shí)間 | |
操作環(huán)境條件 | -20℃-70℃ | |
供電 | 3000mAh容量電池組,工作電壓2.75V-4.2V,可充電 | |
配件通訊接口 | USB通訊 | |
數(shù)據(jù)查看類型 | 直接通過USB導(dǎo)出(無需任何軟件) | |
外型尺寸 | 140mm*80mm*33mm | |
校準(zhǔn) | 智拓科技實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)(所參照標(biāo)準(zhǔn)器通過浙江省計(jì)量科學(xué)研究院檢測合格) | |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 | |
保修 | 12個月(非人為損壞) | |
附件 | 4.2V鋰電池組、充電器、標(biāo)準(zhǔn)安裝套件、傳感器 |
儀器圖片 | ||||
溫度范圍 | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ | -100℃~100℃ |
溫度精度 | ±0.3℃-±0.5℃ | ±0.3℃-±0.5℃ | ±0.3℃-±0.5℃ | ±0.3℃-±0.5℃ |
測量探頭 | 一路溫度 | 兩路溫度 | 三路溫度 | 四路溫度 |
設(shè)備型號 | GM200-ELT | GM200-E2LT | GM200-E3LT | GM200-E4LT |
- 上一篇:HT-1000殺菌溫度記錄儀
- 下一篇:i500-E2T-A報(bào)警溫度記錄儀