黑龍江大興安嶺疾控預(yù)防中心使用我司冷鏈溫濕度監(jiān)控設(shè)備
黑龍江大興安嶺疾控預(yù)防中心一直與我司保持良好的合作關(guān)系,此次大興安嶺疾控中心有冷庫若干需要安裝冷庫溫濕度監(jiān)控監(jiān)控,采用我司新款4G實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,來實(shí)現(xiàn)24小時(shí)無人值守,此次也是因?yàn)槊庖咭?guī)劃專項(xiàng)資金審批通過后,在眾多供應(yīng)商對(duì)比之后,選擇我司的產(chǎn)品較為合適和優(yōu)勢。
大興安嶺疾控冷庫溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)安裝現(xiàn)場:
冷庫溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)參數(shù):
此次冷庫溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)采用我司新升級(jí)4G設(shè)備,信號(hào)傳輸更穩(wěn)定,功耗更低,帶外置聲光報(bào)警。
產(chǎn)品名稱 | GPRS溫濕度 | 雙路GRRS溫濕度 | 一路溫濕度帶外置聲光 | 雙路GPRS帶外置聲光 |
產(chǎn)品型號(hào) | GS200-TH | GS200-E2TH | GP200-ETH-A | GS200-E2TH-A |
溫度范圍 | 溫度:-40~100℃ | 溫度-40℃~100℃ | 溫度:-40℃~100℃ | 溫度:-40℃~100℃ |
濕度范圍 | 濕度:0%~100% | 濕度:0%~100% | 濕度:0%~100% | 濕度:0%~100% |
溫度精度 | 溫度:±0.5℃ | 溫度:±0.5℃ | 溫度:±0.5℃ | 溫度:±0.5℃ |
濕度精度 | 濕度:±3% | 濕度:±3% | 濕度:±3% | 濕度:±3% |
傳感器 | 溫度:高精度NTC | 溫度:高精度NTC | 溫度:高精度NTC | 溫度:高精度NTC |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
記錄容量 | 十萬組 | 十萬四千八百組 | 十萬組 | 十萬四千八百組 |
正常上傳間隔 | 30S|1分鐘|2分鐘|5分鐘|10分|15分鐘|20分鐘|30分鐘|1小時(shí)|2小時(shí)|3小時(shí)|4小時(shí)|6小時(shí)可選 | |||
異常上傳間隔 | 同上 | |||
報(bào)警觸發(fā) | 短信報(bào)警、蜂鳴器報(bào)警、背光報(bào)警 | |||
電池 | 內(nèi)置高能量可充電鋰電池 | |||
傳感器長度 | 標(biāo)配5米 | |||
通訊接口 | USB2.0通訊 | |||
按鍵功能 | 菜單鍵:進(jìn)入菜單及確認(rèn)功能 上選鍵:菜單選擇,向上 下選鍵:菜單選擇,向下 返回鍵:返回當(dāng)前頁面 | |||
儀器尺寸 | 140*120*35mm 美觀大方 | |||
外殼顏色 | 白色 | |||
隨機(jī)附送 | 傳感器、應(yīng)用軟件、合格證、保修卡、通訊線等 |
冷鏈溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)之軟件功能-
客戶可以遠(yuǎn)程使用WEB實(shí)時(shí)查看手機(jī),或者WX小程序,以及APP均可以手機(jī)端查看數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)WX報(bào)警,電話報(bào)警和短信報(bào)警功能,同時(shí)大量設(shè)備可以采用大屏幕可視化界面方便查看異常設(shè)備